| Wochentag | Veranstaltungsort | Uhrzeit |
| Montag | Gymnastikcontainer | 14:55 |
| Dienstag | AOK Gymnastikraum | 11:25 |
| Wochentag | Veranstaltungsort | Uhrzeit |
| Montag | ||
| Dienstag | ||
| Mittwoch | ||
| Donnerstag | ||
| Freitag | Föderzentrum Lankow | 17:00 Uhr |
| Wochentag | Veranstaltungsort | Uhrzeit |
| Montag | Mehrzweckhalle | 17:00 Uhr |
| Dienstag | kein Angebot | |
| Mittwoch | kein Angebot | |
| Donnerstag | kein Angebot | |
| Freitag | A.-Schweitzer-Schule | 13:00 Uhr |
| Sonnabend | Mehrzweckhalle | 06:30 Uhr |
| Wochentag | Veranstaltungsort | Uhrzeit |
| Montag | kein Angebot | |
| Dienstag | Mehrzweckhalle Lambrechtsgrund | 18:00 |
| Mittwoch | kein Angebot | |
| Donnerstag | kein Angebot | |
| Freitag | kein Angebot | |
| Wochentag | Veranstaltungsort | Uhrzeit |
| Montag | Förderzentrum Lankow VFL Sporthalle | 17:00, 18:00 08:30, 09:20, 10:15 |
| Dienstag | Krebsförden Sporthalle Sporthalle Perleberger Str. August-Bebel-Str. Mehrzweckhalle Lambrechtsgrund Becher-Schule | 08:30, 09:30 10:00, 11:00 16:15 17:00, 18:00 17:00 |
| Mittwoch | Krebsförden Sporthalle Förderzentrum Lankow Mehrzweckhalle Lambrechtsgrund | 09:00, 09:45 15:30, 16:30 17:00 Uhr |
| Donnerstag | kein Angebot | |
| Freitag | Sporthalle Perleberger Straße Mehrzweckhalle Lambrechtsgrund | 08:00, 09:00, 10:00, 10:45 13:00 |
| Sonnabend | Mehrzweckhalle Lambrechtsgrund (Fußball) | 06:30 |
| Wochentag | Veranstaltungsort | Uhrzeit |
| Montag | Gymnastikcontainer
| 07:30, 08:25, 09:20, 10:15, 15:30, 16:20, 17:10, 18:00 |
| Dienstag | Gymnastikcontainer AOK/Gymnastikraum Gymnastikcontainer(RüS) belasso (WTC) | 14:00, 14:55, 16:00, 17:30, 19:00 08:00, 08:50, 09:40, 10:30, 11:25 08:00, 09:00, 10:00 10:00, 11:00 |
| Mittwoch | AOK/Gymnastikraum Gymnastikcontainer Förderzentrum Lankow | 07:30, 08:10, 08:50 07:25, 08:15, 09:10, 10:05, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 15:30, 16:20, 17:10, 18:00 |
| Donnerstag | Gymnasikcontainer | 07:10, 08:25, 09:20, 10:15, 11:10, 14:00, 14:55, 16:40, 17:40 |
| Freitag | Gymnastikcontainer AOK/Gymnastikraum | 08:00, 09:00, 09:55, 10:50 08:00, 08:45 |
| Wochentag | Veranstaltungsort | Uhrzeit |
| Montag | Sporthalle Perleberger Str. | 08:00 |
| Dienstag | Sporthalle Perleberger Str. Förderzentrum Lankow | 08:00 , 09:00 17:00 |
| Mittwoch | Mehrzweckhalle Lambrechtsgrund | 18:00 |
| Donnerstag | Mehrzweckhalle Lambrechtsgrund | 17:00 |
| Wochentag | Veranstaltungsort | Uhrzeit |
| Montag | Förderzentrum Lankow belasso | 17:45, 18:25, 19:05, 19:45 |
| Dienstag | SH Gr. Dreesch | 13:30, 14:10 |
| Mittwoch | SH Gr. Dreesch Belasso Förderzentrum Lankow | 15:30 08:00, 08:40, 09:20 18:30, 19:10, 19:50 |
| Donnerstag | Förderzentrum Lankow Schwimmhalle Lankow SH Gr. Dreesch | 19:30, 20:10 13:25, 14:05, 14:45, 15:25 17:30, 19:10, 20:00 |
| Freitag | Förderzentrum Lankow Schwimmhalle Lankow | 14:30
07:30, 08:10 |